
KLAAS K850 RS
Terug naar overzichtTECHNISCHE INFOMATIE*
Hefvermogen (stand./Opt.) | 3,0 / 5,0 T |
Haakhoogte | 36,90 m |
Afsteunbreedte min. | 2,95 m |
Afsteunbreedte max. | 5,49 m |
Vermogen van de trommel | 3,0 T |
Snelheid van de trommel | 66 m/min. |
Knikarm (3 T) | 5,50 m |
Knikarm + verlenging 1 (2 T) | 8,60 m |
Knikarm + verlenging 2 (1 T) | 12,20 m |
ACTIERADIUS
GEWICHT | BEREIK | HOOGTE |
---|---|---|
3.000 kg | 7,50 m | 24,00 m |
2;000 kg | 13,00 m | 21,00 m |
1.000 kg | 23,00 m | 17,00 m |
500 kg | 30,00 m | 8,00 m |
ACTIERADIUS IN 5T MODUS
GEWICHT | BEREIK | HOOGTE |
---|---|---|
5.000 kg | 6,00 m | 10,50 m |
3.500 kg | 9,00 m | 5,00 m |